5 au 7 octobre 2024
Annonce générale: Download pdf
Dernières instructions: Download pdf Situation P et CC: Download pdf Instructions: Download pdf
Dates des courses | du samedi au lundi, 5 au 7 octobre 2024, pas de date de report | |||||||
Organisateur | CO Valais / Cadre romand de course d’orientation / Swiss O Week | |||||||
Renseignements | info@swiss-o-days.ch | |||||||
Directeur de course | Hansruedi Walser, Térence Risse, Stefan Aschwanden | |||||||
Releveur des cartes | Urs Steiner | |||||||
Inscriptions | www.trackmaxx.ch | |||||||
Frais d’inscriptions | Années de naissance 2008 et plus jeunes CHF 5, années 2004-2007 CHF 12 ; années 2003 et plus âgées CHF 20 Pour les équipes, carte supplémentaire CHF 3 Les personnes qui ont reçu un bon en raison de l’interruption de la course lors de la Swiss O Week 2023 Flims Laax peuvent l’utiliser lors de l’inscription. | |||||||
Clôture des inscriptions | Lundi 30 septembre 2024, 23.59 h Une inscription précoce nous facilite énormément la planification (infrastructure, bénévoles, transport). | |||||||
Centre de course (CC) | Champex, Col de Champex / station inférieure du télésiège (samedi + dimanche) Coordonnées 2’574’289, 1’097’816 CC SOD Champex-Lac La Fouly, Camping Des Glaciers (lundi) Coordonnées 2’573’397, 1’087’118 CC SOD La Fouly | |||||||
Transports publics | Arrêt de bus au CC, acheter les billets jusqu’à Champex Télé, réservation pour les transports publics et le bus spécial SOD nécessaire avec l’inscription. | |||||||
Places de parking | A proximité du centre de course | |||||||
Vestiaire | A l’extérieur, dépôt pour les vêtements à disposition, possibilité de monter des tentes de club | |||||||
WC | Uniquement au centre de course, pas au départ | |||||||
Samedi, 05.10.2024 | Dimanche matin, 06.10.2024 | Dimanche après-midi, 06.10.2024 | lundi, 07.10.2024 | |||||
Carte de course | Val d’Aprette | Lac de Champex | Val de Champex | Val Ferret | ||||
Type de course | Longue distance | Moyenne distance | Moyenne distance | Longue distance | ||||
Traceur | Térence Risse | Jérémie Wichoud | Elias Schafer | Urs Steiner | ||||
Contrôleur | Jérémie Wichoud | Térence Risse | Térence Risse | Fritz Rufer | ||||
CC – Départ | 500m, 100hm | 500m, 0hm | 250m, 0hm | 900m, 15hm | ||||
Heures de départ libres entre | 13.00 – 15.30 | 08.30 – 10.30 | 13.00 – 15.00 | 10.00 – 12.00 | ||||
Arrivée – CC | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | ||||
Fermeture de l’arrivée | 17.30 | 12.30 | 17.00 | 14.00 | ||||
Carte de CO/parcours | Equidistance 5 m, état été 2024 ; échelle et indications approximatives des distances sous Distances des parcours | |||||||
Attention à la route | Lors de la course sur la carte du Lac de Champex (dimanche matin), il faut traverser une route (vitesse limitée) de manière autonome et prudente. | |||||||
Ravitaillement | Pas de ravitaillement intermédiaire et pas de ravitaillement à l’arrivée ; kiosque/buvette de CO au CC (samedi + dimanche) | |||||||
Classement | Affiché au CC ; résultats en direct sous https://o-results.ch/ Classement le soir sous www.swiss-orienteering.ch/fr/ | |||||||
Premiers secours | A l’arrivée/au centre de course, pas de secouristes présents dans le terrain | |||||||
Numéro d’urgence | 079 319 20 48 | |||||||
Dernières informations | Le mercredi avant la course sur www.swiss-o-days.ch | |||||||
Tourisme | Lac de Champex, aviron, canoë, pêche, aire de jeux pour enfants Artillerie Fort de Champex Parc Alpin Champex Gorges du Durnand Télésiège Col de Champex sur Grands Plans/La Breya, Télésiège à La Fouly | |||||||
Nuitées | Hôtel / Appartements de vacances https://www.saint-bernard.ch/fr/sejourner/nos-hebergements-15/ Le Camping Des Glaciers à La Fouly est ouvert en plus jusqu’au dimanche 13 octobre, https://www.camping-glaciers.ch/de/, en raison des Swiss O Days. Pas de camping sauvage ou d’emplacements à Champex et La Fouly ! | |||||||
TP / Bus spécial SOD Samedi | Martigny | 10.49 | 12.49 | |||||
La Fouly | 13.00 | |||||||
Orsières Gare | 11.30 | 13.30 | ||||||
Champex Télé | 11.52* | 13.52* | ||||||
Champex Télé | 15.15** | 15.51* | 17.13* | 18.13* | ||||
Orsières Gare | 15.35** | 16.16 | 17.38 | 18.38 | ||||
La Fouly | 15.55** | 16.56 | 18.06 | 19.06 | ||||
TP / Bus spécial SOD Dimanche | Martigny | 07.15 | 07.49 | 08.49 | ||||
La Fouly | 07.13 | 08.00** | 08.48 | |||||
Orsières Gare | 07.43 | 08.25** | 09.25 | |||||
Champex Télé | 08.05* | 08.45** | 09.47* | |||||
Champex Télé | 15.51* | 17.13* | 18.13* | |||||
Orsières Gare | 16.16 | 17.38 | 18.38 | |||||
La Fouly | 16.56 | 18.06 | 19.06 | |||||
TP / Bus spécial SOD Lundi | Martigny | 07.15 | 08.49 | 09.15 | ||||
Champex Téle | 07.13 | 08.43 | 09.30** | |||||
Orsières Gare | 07.43 | 09.25 | 09.50** | |||||
La Fouly | 08.06* | 09.48* | 10.10** | |||||
La Fouly | 12.20** | 13.00* | 14.05* | 15.45* | ||||
Orsières Gare | 12.45** | 13.25 | 14.30 | 16.10 | ||||
Champex-Lac | 13.05** | 13.48 | 14.53 | 16.52 | ||||
* TP, réservation gratuite nécessaire avec l’inscription ; le billet de TP doit être acheté par le participant, les tarifs normaux des TP sont applicables. | ||||||||
** Bus spécial SOD, réservation et paiement nécessaires avec l’inscription ; année de naissance 2008 et plus jeunes CHF 4/trajet, année de naissance 2007 et plus âgés CHF 8/trajet ; monter/descendre à tous les arrêts de transports publics sur demande. |
Vorschau-Fotos der ersten 3 Etappen Champex
Vorschau-Fotos Val Ferret (4. Etappe)